Leichtkultivator
Mit dem hydraulischklappbaren Systems kann es problemlos auf Straßen transportiert werden. Darüber hinaus nimmt es dank der vollständigen Schließfunktion der Flügel nur sehr wenig Parkplatz ein.
Diese Maschinen werden auf 20x20 Zinken eingesetzt, die auf trockenen Böden einen höheren Erfolg erzielen.
Die automatischen oder mechanisch einstellbaren Walzen am Heck zerkleinern kleine Klumpen, die im Boden zurückbleiben.
Die 32x12 Zinken können je nach Wunsch mit oder ohne Stützfeder benutzt werden.
Da der Abstand zwischen den Zinken einstellbar ist, können sie auch für andere Bodenbearbeitungsvorgänge eingesetzt werden.
Dank ihrer Federzinken sind diese Maschinen ideal für die Vorbereitung des Saatbettes.
Es sind auch Modelle mit geringer PS-Bedarf erhältlich.
Da der Kraftbedarf pro Zinken geringer ist, sparen Sie Kraftstoff und Zeit.
Die Maschine braucht keine Wartung.
| MODEL | BEINZAHL | ARBEITSBREITE | GEWICHT | GEWÜNSCHTE LEISTUNG |
|---|---|---|---|---|
| YK4-17 | 17 | 1,80 m | 455 KG. | 45-55 HP |
| YK4-19 | 19 | 2,10 m | 520 KG. | 35-45 HP |
| YK4-21 | 21 | 2,30 m | 545 KG. | 55-65 HP |
| YK4-23 | 23 | 2,40 m | 570 KG. | 60-70 HP |
| YK4-25 | 25 | 2,55 m | 610 KG. | 65-80 HP |
| YK4-27 | 27 | 2,70 m | 640 KG. | 75-85 HP |
| YK4-29 | 29 | 3,10 m | 670 KG. | 80-90 HP |
| KYK4-35 | 35 | 3,80 m | 1055 KG. | 90-100 HP |
| KYK4-39 | 39 | 4,30 m | 1190 KG. | 100-110 HP |
| KYK4-43 | 43 | 4,70 m | 1225 KG. | 110-120 HP |
| KYK4-47 | 47 | 5,10 m | 1250 KG. | 120-130 HP |
| KYK4-51 | 51 | 5,50 m | 1400 KG. | 130-140 HP |
| KYK4-55 | 55 | 5,90 m | 1455 KG. | 140-150 HP |
| KYK4-61 | 61 | 6,10 m | 1560 KG. | 150-160 HP |
